24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 22:55 | 23:22 | 27 分鐘 | |
4 | 22:06 | 22:38 | 32 分鐘 | |
5 | 21:37 | 22:00 | 23 分鐘 | |
6 | 17:23 | 17:41 | 18 分鐘 | |
7 | 17:18 | 17:18 | 0 分鐘 | |
8 | 16:59 | 17:16 | 16 分鐘 | |
9 | 14:42 | 15:32 | 50 分鐘 | |
10 | 12:37 | 14:10 | 93 分鐘 | |
11 | 10:41 | 11:35 | 54 分鐘 | |
12 | 10:24 | 10:39 | 15 分鐘 | |
13 | 06:32 | 09:47 | 195 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 20:45 | 21:01 | 16 分鐘 |
15 | 19:43 | 20:09 | 26 分鐘 | |
16 | 12:32 | 13:38 | 66 分鐘 | |
17 | 11:10 | 12:10 | 60 分鐘 | |
18 | 09:47 | 10:54 | 66 分鐘 | |
19 | 07:44 | 08:38 | 54 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
21 | 2024-11-12 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
22 | 21:44 | 21:53 | 9 分鐘 | |
23 | 16:14 | 17:11 | 57 分鐘 | |
24 | 14:05 | 15:12 | 67 分鐘 | |
25 | 13:27 | 13:54 | 26 分鐘 | |
26 | 08:58 | 09:00 | 2 分鐘 | |
27 | 06:14 | 08:46 | 152 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
29 | 2024-11-11 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
30 | 22:35 | 23:31 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 onosato.stvx3.com ALL RIGHTS RESERVED. |